2024赛季中国足球超级联赛第23轮全面战罢,争冠、保级形势白热化!上海海港、上海申花、成都蓉城等豪门激战正酣,本轮多场焦点大战引爆绿茵场。
武磊梅开二度,奥斯卡助攻帽子戏法,海港主场大胜国安
申花补时绝平!特谢拉世界波破门,克雷桑扳平比分
费利佩头球制胜,成都蓉城主场小胜浙江取关键三分
三镇客场完胜津门虎,斯坦丘传射建功展现核心价值
亚泰主场逆转取胜,塞尔吉尼奥点球绝杀助球队脱离降级区
保级大战握手言和,双方各取一分仍需为保级而战
海牛主场惊险取胜,保级关键战拿下宝贵三分
保级六分战闷平收场,双方防守严密均未找到破门良机
海港领先优势扩大至5分,申花紧随其后;保级区竞争白热化,多达5支球队陷入降级泥潭,最后7轮将决定命运!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 18 | 3 | 2 | 58 | 18 | +40 | 57 |
| 2 | 上海申花 | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | 22 | +30 | 52 |
| 3 | 成都蓉城 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 20 | +25 | 49 |
| 4 | 北京国安 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 25 | +17 | 44 |
| 5 | 山东泰山 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 28 | +12 | 41 |
| 6 | 天津津门虎 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 27 | +6 | 36 |
| 7 | 武汉三镇 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 30 | +5 | 34 |
| 8 | 浙江队 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 31 | +1 | 32 |
| 9 | 长春亚泰 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 10 | 河南队 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 | 27 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 25 |
| 12 | 梅州客家 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 34 | -12 | 24 |
| 13 | 青岛海牛 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 38 | -13 | 23 |
| 14 | 南通支云 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 40 | -20 | 20 |
| 15 | 沧州雄狮 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 18 |
| 16 | 大连人 | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 45 | -29 | 14 |
注:积分榜数据截至第23轮结束,红色标注为降级区球队(最后两名直接降级,倒数第三参加保级附加赛)